DIN 404 Schlitzschrauben

DIN 404 Kopf
DIN 404 Kopf
DIN 404 Kopf

Metrische DIN 404 Schlitzkopfschrauben haben ein einzigartiges Design in diesem Kopf, der ähnlich einem Käsekopf in der Form ist, haben zwei Löcher, die durch die Seite des Kopfes bei 90 Grad zu einander gebohrt werden, die zu einem doppelten Zweck dienen:

  • DIN 404 Schlitzkopfschraube kann durch Einstecken einer Stange in das Loch angezogen werden, wenn es nicht möglich ist, einen Schraubenzieher zu verwenden, um die Schraube festzuziehen.
  • Verriegelungsdrähte können an den Querlöchern befestigt werden, um die Schraube zu sichern.

Im Folgenden finden Sie die Spezifikation für DIN 404 Schlitzschrauben.

Faden

  • Metrisch

Kopf Typ

  • Zylinder Typ

Fahrt

  • Slot

Material:

  • Stahl oder Edelstahl

Klasse

  • A1 & A2 Edelstahl, A2 & A4 Stahl
D M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
P 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1.5
B 16 18 19 22 25 28 34 40
D1 Max. 1,34 1,34 1,64 2.14 2.64 3.14 4.18 5.18
Min. 1,20 1,20 1,50 2.00 2,50 3.00 4.00 5.00
Dk Max. 3.80 4,50 5,50 7.00 8,50 10.00 13.00 Uhr 16.00 Uhr
Min. 3.68 4.38 5.38 6.85 8.35 9,85 12,82 15,82
DS Max. 2.00 2,50 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00
Min. 1.85 2.36 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78
K Max. 3.30 3.88 4.38 5.38 6,95 8.45 10.45 13.05
Min. 2.70 3.12 3.62 4.62 6.05 7,55 9.55 11,95
T Max. 0,90 1,00 1,25 1,70 2.00 2.60 3.20 4.10
Min. 0.70 0.80 1,00 1,40 1,70 2,20 2.70 3,50
N Max. 0.70 0.80 1,00 1,20 1,51 1.91 2.31 2.81
Min. 0,56 0,66 0,86 1,06 1,26 1,66 2,06 2,56

Alle Maße sind in Millimeter (mm).

Wir fertigen und exportieren DIN 404 Schlitzschrauben nach Spezifikation (Sonderzeichnung und Muster) für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte
Back to top